この度の消費税率の改定に合わせ、上下水道使用料も変更になります。
消費税増税分と、これからの上下水道施設の安定した維持管理を継続していくために必要な料金体系としました。現在の使用料との比較は下の表のとおりです。各区分により改定時期が異なりますので、ご注意ください。
 
 
専用・簡易水道使用料
 
月額料金比較表 (11立方メートル以上の単価:140円/立方メートル)| 使用水量 | 今の使用料金 | 新しい使用料金 | 
|---|
| 10立方メートル以下 | 1,180円 | 1,375円 | 
| 11~20立方メートル | 1,280円~2,180円 | 1,515円~2,775円 | 
| 21~30立方メートル | 2,280円~3,180円 | 2,915円~4,175円 | 
| 31~40立方メートル | 3,280円~4,180円 | 4,315円~5,575円 | 
| 41~50立方メートル | 4,280円~5,180円 | 5,715円~6,975円 | 
| 51立方メートル以上 | 5,280円~ | 7,115円~ | 
※使用料改定時期:令和元年12月請求分から
下水道使用料(家事用)
月額料金比較表(人数単価:880円/人)| 世帯人数 | 今の使用料金 | 新しい使用料金 | 
|---|
| 基本料のみ | 1,080円 | 1,210円 | 
| 1人世帯 | 1,836円 | 2,090円 | 
| 2人世帯 | 2,592円 | 2,970円 | 
| 3人世帯 | 3,348円 | 3,850円 | 
| 4人世帯 | 4,104円 | 4,730円 | 
| 5人世帯 | 4,860円 | 5,610円 | 
| 6人世帯 | 5,616円 | 6,490円 | 
| 7人世帯 | 6,372円 | 7,370円 | 
| 8人世帯 | 7,128円 | 8,250円 | 
※9人以上世帯も、1人につき880円の加算となります。また10人槽未満の浄化槽を使用している世帯は、上記金額から770円を引いた金額が新しい使用料金となります。ただし、基本料は浄化槽の場合でも1,210円です。
使用料改定時期:令和元年11月請求分から
下水道使用料(事業用A)(従業員数算定の場合)
月額料金比較表(5人目以降の人数単価:627円/人)| 従業員数 | 今の使用料金 | 新しい使用料金 | 
|---|
| 4人まで | 2,246円 | 2,508円 | 
| 5人 | 2,808円 | 3,135円 | 
| 6人 | 3,369円 | 3,762円 | 
| 7人 | 3,931円 | 4,389円 | 
| 8人 | 4,492円 | 5,016円 | 
※9人以上の事業所も、従業員1人につき、627円の加算となります。
使用料改定時期:令和元年11月請求分から
月額料金比較表| 使用水量 | 今の使用料金 | 新しい使用料金 | 新単価(?当) | 
|---|
| 10立方メートル以下 | 1,728円 | 1,760円 | 176円/立方メートル | 
| 11~30立方メートル | 1,890円~4,968円 | 1,936円~5,280円 | 
| 31~50立方メートル | 5,151円~8,640円 | 5,478円~9,240円 | 198円/立方メートル | 
| 51~100立方メートル | 8,845円~18,900円 | 9,460円~20,240円 | 220円/立方メートル | 
| 101立方メートル以上 | 19,137円~ | 20,482円~ | 242円/立方メートル | 
 
使用料改定時期:令和元年12月請求分から 
10人槽以上の浄化槽使用料
月額料金比較表| 人 槽 | 今の使用料金 | 新しい使用料金 | 
|---|
| 10人 | 7,128円 | 7,810円 | 
| 11~15人 | 10,908円 | 11,660円 | 
| 16~20人 | 13,176円 | 13,970円 | 
| 21~25人 | 15,444円 | 16,280円 | 
| 26~30人 | 16,200円 | 18,590円 | 
使用料改定時期:令和元年11月請求分から